| 1 cuota de $31.419,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.419,00 |
| 2 cuotas de $18.771,28 | Total $37.542,56 | |
| 3 cuotas de $13.033,65 | Total $39.100,95 | |
| 6 cuotas de $7.431,11 | Total $44.586,70 | |
| 9 cuotas de $5.526,25 | Total $49.736,28 | |
| 12 cuotas de $4.650,01 | Total $55.800,14 |
| 1 cuota de $31.419,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.419,00 |
| 2 cuotas de $19.209,57 | Total $38.419,15 | |
| 3 cuotas de $13.234,73 | Total $39.704,19 | |
| 6 cuotas de $7.305,96 | Total $43.835,79 | |
| 9 cuotas de $5.359,73 | Total $48.237,59 | |
| 12 cuotas de $4.371,43 | Total $52.457,16 | |
| 24 cuotas de $3.218,09 | Total $77.234,19 |
| 3 cuotas de $13.526,92 | Total $40.580,78 | |
| 6 cuotas de $7.425,88 | Total $44.555,28 | |
| 9 cuotas de $5.556,62 | Total $50.009,62 | |
| 12 cuotas de $4.550,78 | Total $54.609,36 |
| 3 cuotas de $13.694,49 | Total $41.083,48 | |
| 6 cuotas de $7.838,51 | Total $47.031,10 |
| 18 cuotas de $3.570,94 | Total $64.276,99 |
Cubo Didáctico / Dado Pedagógico
• Marca: AGILITY
• Medidas: 30cm x 30cm x30cm
• Material:
- Tela Cordura
- Relleno de Espuma
- Cierre
- Plastico Transparente
» CON ESTE DADO DIDÁCTICO DALE A TUS CLASES DE EDUCACIÓN FISICA UNA HERRAMIENTA VERSATIL QUE COMBINA EL JUEGO CON EL APRENDIZAJE MOTOR Y COGNITIVO.
»» Completa el Cubo con tus tarjetas personalizadas y ofrecele a tus alumnos una clase diferente.
»»» TRABAJÁ CON SUS CARAS PERSONALIZABLES:
• EJERCICIOS: Saltar, Correr, Reptar, Lanzar, etc
• MOVIMIENTOS: Flexiones, Sentadillas, Giros, Equilibrio, etc.
• ZONAS DEL CUERPO: Cabeza Brazos, Piernas Tronco.
• TEMAS: Colores, Formas, Números, Animales, etc.
• INSTRUCCIONES: Temas específicos, Comninaciones de Movimientos, etc
»»»» Permite adaptar los ejercicios a diferentes niveles y necesidades de los estudiantes, utilizando el dado como herramienta para el juego libre, circuitos o juegos de equipo.
EJEMPLOS DE USO:
• Circuito de Ejercicios:
Los alumnos lanzan el dado y deben realizar el ejercicio que salga, pasando por diferentes estaciones
• Juego de Parejas: Uno lanza el dado y el otro debe realizar el movimietno correspondiente
• Creación de Secuencias: Los estudiantes lanzan el dado varias veces y deben realizar la combinacióin de movimietnos que resulte.
• Juegos de Equipo: Se forman equipos y cada equipo lanza el dado y realiza la tarea asignada.
Características adicionales:
