| 1 cuota de $34.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.299,00 |
| 2 cuotas de $20.491,94 | Total $40.983,88 | |
| 3 cuotas de $14.228,37 | Total $42.685,11 | |
| 6 cuotas de $8.112,28 | Total $48.673,71 | |
| 9 cuotas de $6.032,81 | Total $54.295,32 | |
| 12 cuotas de $5.076,25 | Total $60.915,02 |
| 1 cuota de $34.299,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.299,00 |
| 2 cuotas de $20.970,41 | Total $41.940,82 | |
| 3 cuotas de $14.447,88 | Total $43.343,65 | |
| 6 cuotas de $7.975,66 | Total $47.853,96 | |
| 9 cuotas de $5.851,02 | Total $52.659,25 | |
| 12 cuotas de $4.772,13 | Total $57.265,61 | |
| 24 cuotas de $3.513,07 | Total $84.313,80 |
| 3 cuotas de $14.766,86 | Total $44.300,59 | |
| 6 cuotas de $8.106,56 | Total $48.639,41 | |
| 9 cuotas de $6.065,96 | Total $54.593,72 | |
| 12 cuotas de $4.967,92 | Total $59.615,09 |
| 3 cuotas de $14.949,79 | Total $44.849,37 | |
| 6 cuotas de $8.557,02 | Total $51.342,17 |
| 18 cuotas de $3.898,27 | Total $70.168,89 |
Cubo Didáctico / Dado Pedagógico
• Marca: AGILITY
• Medidas: 30cm x 30cm x30cm
• Material:
- Tela Cordura
- Relleno de Espuma
- Cierre
- Plastico Transparente
» CON ESTE DADO DIDÁCTICO DALE A TUS CLASES DE EDUCACIÓN FISICA UNA HERRAMIENTA VERSATIL QUE COMBINA EL JUEGO CON EL APRENDIZAJE MOTOR Y COGNITIVO.
»» Completa el Cubo con tus tarjetas personalizadas y ofrecele a tus alumnos una clase diferente.
»»» TRABAJÁ CON SUS CARAS PERSONALIZABLES:
• EJERCICIOS: Saltar, Correr, Reptar, Lanzar, etc
• MOVIMIENTOS: Flexiones, Sentadillas, Giros, Equilibrio, etc.
• ZONAS DEL CUERPO: Cabeza Brazos, Piernas Tronco.
• TEMAS: Colores, Formas, Números, Animales, etc.
• INSTRUCCIONES: Temas específicos, Comninaciones de Movimientos, etc
»»»» Permite adaptar los ejercicios a diferentes niveles y necesidades de los estudiantes, utilizando el dado como herramienta para el juego libre, circuitos o juegos de equipo.
EJEMPLOS DE USO:
• Circuito de Ejercicios:
Los alumnos lanzan el dado y deben realizar el ejercicio que salga, pasando por diferentes estaciones
• Juego de Parejas: Uno lanza el dado y el otro debe realizar el movimietno correspondiente
• Creación de Secuencias: Los estudiantes lanzan el dado varias veces y deben realizar la combinacióin de movimietnos que resulte.
• Juegos de Equipo: Se forman equipos y cada equipo lanza el dado y realiza la tarea asignada.
Características adicionales:
