| 1 cuota de $25.078,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.078,00 |
| 2 cuotas de $14.982,85 | Total $29.965,70 | |
| 3 cuotas de $10.403,19 | Total $31.209,57 | |
| 6 cuotas de $5.931,36 | Total $35.588,19 | |
| 9 cuotas de $4.410,94 | Total $39.698,47 | |
| 12 cuotas de $3.711,54 | Total $44.538,53 |
| 1 cuota de $25.078,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.078,00 |
| 2 cuotas de $15.332,69 | Total $30.665,38 | |
| 3 cuotas de $10.563,69 | Total $31.691,07 | |
| 6 cuotas de $5.831,47 | Total $34.988,83 | |
| 9 cuotas de $4.278,02 | Total $38.502,25 | |
| 12 cuotas de $3.489,18 | Total $41.870,23 | |
| 24 cuotas de $2.568,61 | Total $61.646,74 |
| 3 cuotas de $10.796,91 | Total $32.390,74 | |
| 6 cuotas de $5.927,18 | Total $35.563,11 | |
| 9 cuotas de $4.435,18 | Total $39.916,65 | |
| 12 cuotas de $3.632,33 | Total $43.588,07 |
| 3 cuotas de $10.930,66 | Total $32.791,99 | |
| 6 cuotas de $6.256,54 | Total $37.539,26 |
| 18 cuotas de $2.850,25 | Total $51.304,57 |
Cubo Didáctico / Dado Pedagógico
• Marca: AGILITY
• Medidas: 20cm x 20cm x20cm
• Material:
- Tela Cordura
- Relleno de Espuma
- Cierre
- Plastico Transparente
» CON ESTE DADO DIDÁCTICO DALE A TUS CLASES DE EDUCACIÓN FISICA UNA HERRAMIENTA VERSATIL QUE COMBINA EL JUEGO CON EL APRENDIZAJE MOTOR Y COGNITIVO.
»» Completa el Cubo con tus tarjetas personalizadas y ofrecele a tus alumnos una clase diferente.
»»» TRABAJÁ CON SUS CARAS PERSONALIZABLES:
• EJERCICIOS: Saltar, Correr, Reptar, Lanzar, etc
• MOVIMIENTOS: Flexiones, Sentadillas, Giros, Equilibrio, etc.
• ZONAS DEL CUERPO: Cabeza Brazos, Piernas Tronco.
• TEMAS: Colores, Formas, Números, Animales, etc.
• INSTRUCCIONES: Temas específicos, Comninaciones de Movimientos, etc
»»»» Permite adaptar los ejercicios a diferentes niveles y necesidades de los estudiantes, utilizando el dado como herramienta para el juego libre, circuitos o juegos de equipo.
EJEMPLOS DE USO:
• Circuito de Ejercicios:
Los alumnos lanzan el dado y deben realizar el ejercicio que salga, pasando por diferentes estaciones
• Juego de Parejas: Uno lanza el dado y el otro debe realizar el movimietno correspondiente
• Creación de Secuencias: Los estudiantes lanzan el dado varias veces y deben realizar la combinacióin de movimietnos que resulte.
• Juegos de Equipo: Se forman equipos y cada equipo lanza el dado y realiza la tarea asignada.
Características adicionales:
