| 1 cuota de $7.633,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.633,00 |
| 2 cuotas de $4.560,33 | Total $9.120,67 | |
| 3 cuotas de $3.166,42 | Total $9.499,27 | |
| 6 cuotas de $1.805,33 | Total $10.831,99 | |
| 9 cuotas de $1.342,56 | Total $12.083,04 | |
| 12 cuotas de $1.129,68 | Total $13.556,21 |
| 1 cuota de $7.633,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.633,00 |
| 2 cuotas de $4.666,81 | Total $9.333,63 | |
| 3 cuotas de $3.215,27 | Total $9.645,82 | |
| 6 cuotas de $1.774,92 | Total $10.649,56 | |
| 9 cuotas de $1.302,10 | Total $11.718,94 | |
| 12 cuotas de $1.062,00 | Total $12.744,06 | |
| 24 cuotas de $781,81 | Total $18.763,44 |
| 3 cuotas de $3.286,26 | Total $9.858,78 | |
| 6 cuotas de $1.804,06 | Total $10.824,36 | |
| 9 cuotas de $1.349,93 | Total $12.149,45 | |
| 12 cuotas de $1.105,57 | Total $13.266,92 |
| 3 cuotas de $3.326,97 | Total $9.980,91 | |
| 6 cuotas de $1.904,30 | Total $11.425,84 |
| 18 cuotas de $867,53 | Total $15.615,59 |
El cronómetro digital deportivo es una herramienta de precisión diseñada para entrenadores, profesores de educación física y atletas que buscan un control riguroso del rendimiento físico en cada sesión de entrenamiento.
» Este dispositivo de mano cuenta con una estructura ergonómica, liviana y compacta que se adapta perfectamente al agarre, complementado con un cordón de sujeción para colgar al cuello y facilitar su transporte durante actividades dinámicas en el gimnasio, la pista o el patio escolar.
» Su pantalla digital ofrece una lectura clara y rápida de los tiempos acumulados, ideal para un seguimiento exacto en disciplinas como el atletismo, la natación o rutinas funcionales.
• Características principales:
» Registro de repeticiones: Permite medir la velocidad y consistencia en cada serie para ajustar la intensidad en tiempo real.
» Optimización de rutinas: Ideal para maximizar los tiempos de trabajo y descanso en entrenamientos fraccionados, HIIT o de resistencia.
» Control basado en datos: Facilita la recopilación de marcas y progresos individuales para fundamentar las decisiones de la planificación deportiva.
